Con el propósito de aclarar la normativa de las competiciones Minibasket, Preminibasket y Benjamín relativa a la duración de los partidos (número de periodos y duración de los mismos), adjuntamos un cuadro resumen de cada una de esas categorías.
| Categoría | Grupo | Fechas | Periodos | Tiempo |
| Minibasket Masculino | Todos los partidos | Todo el año | Seis | 8 Minutos |
| Minibasket Femenino | Todos los partidos | Todo el año | Seis | 8 Minutos |
| Preminibasket Masculino | Todos los partidos | Hasta el 25 de Noviembre | Cuatro | 10 Minutos |
| Puestos 1-10 | Del 16 diciembre al 19 mayo | Seis | 8 Minutos | |
| Puestos 11-26 | Desde el 16 de diciembre | Cuatro | 10 Minutos | |
| Preminibasket Femenino | Todos los partidos | Hasta el 25 de Noviembre | Cuatro | 10 Minutos |
| Puestos 1-10 | Del 16 diciembre al 19 mayo | Seis | 8 Minutos | |
| Puestos 11-36 | Desde el 16 de diciembre | Cuatro | 10 Minutos | |
| Benjamín 5×5 y 3×3 | Todos los partidos | Todo el año | Ocho | 5 Minutos |





