<< SIGUE EN DIRECTO EL CAMPEONATO >>
El Campeonato de Selecciones Territoriales de Euskadi y Navarra ya está aquí. En esta edición, renovada por la presencia de la Comunidad Foral, Olite será la sede de la categoría Infantil; mientras que los cadetes jugarán en el Polideportivo Abraham Olano de Anoeta. Las selecciones presentes serán: Navarra, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Ante la presencia de cuatro combinados, el formato será de semifinales y final.
El telón se abrirá el sábado 28 de octubre en el Polideportivo Municipal de Olite con el debut de la selección navarra masculina ante Vizcaya a las 10 horas. Dos horas más tarde, mismo partido pero en modalidad femenina. Para la tarde está programado el doble enfrentamiento entre Álava y Guipúzcoa. A las 16 horas será la tanda masculina y a las 18 horas cerrarán la jornada las chicas.
Según los resultados el domingo volverán a enfrentarse en busca del título. Por la mañana se jugará el tercer y cuarto puesto (10 horas los chicos y 12 horas las chicas). Por la tarde la gran final entre las selecciones vencedoras el día anterior. A las 16 horas será la final femenina y, dos horas más tarde, la masculina.
SELECCIÓN NAVARRA INFANTIL MASCULINO | |||
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO |
Base | 4 | Yago Malo Celaya | SDR Arenas |
Base | 5 | Hodei Oreja Elso | FNB Ardoi |
Alero | 6 | Aitor Idoate Sagardia | Cb Valle de Egües |
Escolta | 6 | Patxi Losua Sanz | Gazte Berriak |
Alero | 7 | Yago Torres García | SDR Arenas |
Base | 8 | Iñigo Juarez Valverde | CB Larraona Claret |
Alero | 9 | Xabier Ferrero Perez | Aranguren Mutilbasket |
Escolta | 10 | Oier Ibarrola Iturria | Aranguren Mutilbasket |
Alero | 11 | Iñaki Lecumberri Aguinaco | Aranguren Mutilbasket |
Alero | 12 | Alex Javier Vidan Ramirez | Aranguren Mutilbasket |
Alero | 13 | Aitor Madoz Gonzalez | Aranguren Mutilbasket |
Pivot | 14 | Mikel Ducun Garcia | FNB Ardoi |
Pivot | 15 | Javier Ruiz Lizaur | Aranguren Mutilbasket |
Pivot | 15 | Jaime Liso Rodríguez | SDR Arenas |
Entrenador: Álvaro Alonso Andrés | |||
Entrenador: Jesús Del Río Ruiz |
SELECCIÓN NAVARRA INFANTIL FEMENINO | |||
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO |
Escolta | 4 | Andrea Elso Aramendia | Aranguren Mutilbasket |
Alero | 5 | Eneriz Lodosa Erdociain | CB Oncineda SK |
Base | 5 | Ines Agüero balduz | Aranguren Mutilbasket |
Base | 6 | Inge Anton de Dios | Aranguren Mutilbasket |
Ala-Pivot | 6 | Ilargi Arana Azconizaga | CB Burlada |
Base | 7 | Bakartxo Telletxea Lorente | CB Burlada |
Escolta | 8 | Saioa Reta Lacalle | CB Mendillorri ST |
Escolta | 9 | Nahia Adot San Martín | Navarro Villoslada |
Alero | 10 | Saioa San Francisco Arilla | Navarro Villoslada |
Escolta | 11 | Cristina Echeverria Aramendia | CB Oncineda SK |
Alero | 12 | Irati Mendivil Oderiz | Aranguren Mutilbasket |
Ala-Pivot | 13 | Almudena Iturri Vasquez | Aranguren Mutilbasket |
Pivot | 14 | Nahia Lazcano Paris | Liceo Monjardin |
Pivot | 14 | Ana Corral Lizarraga | Aranguren Mutilbasket |
Pivot | 15 | Irene Hernanz Pacios | CB Valle de Egües |
Entrenador: Garazi Misiego Flores | |||
Entrenador: Blanca Santesteban Pascual |
La selección Cadete en Anoeta
Mismos horarios de juego y sistema de competición para la selección cadete masculina y femenina que viajará hasta el Polideportivo Abraham Olano de la localidad vasca de Anoeta para jugar el campeonato. Tras el partido entre Guipúzcoa y Vizcaya, el combinado foral debutará en la tarde del sábado 28 de octubre. Las chicas jugarán ante Álava a las 16 horas, mientras que los chicos lo harán a las 18 horas. El domingo será la lucha por el tercer y cuarto puesto, así como la gran final.
SELECCIÓN NAVARRA CADETE MASCULINO | |||
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO |
Base | 4 | Mario Aguilar Iriarte | Aranguren Mutilbasket |
Alero | 4 | Pablo García Villoslada Mendoza | San Ignacio |
Base | 5 | Pau Elso González | Aranguren Mutilbasket |
Alero | 6 | Mikel Gurucelain Pavón | Navarro Villoslada |
Escolta | 6 | Dani Elso Aramendia | Aranguren Mutilbasket |
Escolta | 7 | Ion Laiglesia Goñi | Aranguren Mutilbasket |
Base | 8 | Miguel Ciordia Asenjo | San Ignacio |
Escolta | 9 | Fernando Mendiluce de Orte | Aranguren Mutilbasket |
Escolta | 10 | Pablo Salgado Sáez | San Cernin |
Alero | 10 | Ivan Legasa Arnedo | Navarro Villoslada |
Pivot | 11 | Ander Zuloaga Corcuera | Aranguren Mutilbasket |
Alero | 12 | Ruben Eguillor Sainz | Berriozar MKE |
Ala-pivot | 13 | Alex San Sánchez | Aranguren Mutilbasket |
Pivot | 14 | Mikel Ortigosa Casas | Navarro Villoslada |
Ala-pivot | 15 | Adrián Johannes Das Migueliz | Navarro Villoslada |
Entrenador: Santiago Vitas Lavin | |||
Entrenador: Ignacio Escribano Ott |
SELECCIÓN NAVARRA CADETE FEMENINO | |||
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO |
Base | 4 | Paula Suarez Azcarate | Aranguren Mutilbasket |
Base | 4 | Lucia Los Arcos Garcia | Aranguren Mutilbasket |
Base | 5 | Lara Mateos Martinez | Lagunak |
escolta | 5 | Uxue Díez de Ulzurrun Ripa | FNB Ardoi |
escolta | 6 | Sara Paredes Villafranca | Aranguren Mutilbasket |
Ala-Pivot | 7 | Laura Arrondo Elvira | C.B Oncineda S. K |
Pivot | 8 | Mar Benito Olivan | Aranguren Mutilbasket |
Alero | 9 | Irene Miner Salvatierra | Gazte Berriak |
Alero | 10 | Patricia Lacalle Pardo | Lagunak |
Alero | 11 | Ane Valencia Afra | C. B Burlada |
Escolta | 11 | Ainara Jericó Castilla | Aranguren Mutilbasket |
Alero | 12 | Leire Ansó Mainz | Aranguren Mutilbasket |
Pivot | 13 | Nahia Aranda Rodriguez | Aranguren Mutilbasket |
Pivot | 14 | Irene Huguet Barberia | Aranguren Mutilbasket |
Ala-Pivot | 15 | Marina Garbayo Allue | CB Mendillorri |
Entrenador: Iñigo Baigorri Zubiri | |||
Entrenador: Silvia Martín Gainza |
En la web oficial de la Federación Navarra de Baloncesto (FNB), así como en la cuenta de Twitter se podrá seguir el devenir del campeonato donde, a buen seguro, el combinado foral será competitivo.